| 50cc | 50cc~125cc | 126cc~250cc | 250cc以上 | ||
| 定期点検基本料金 | 6ヶ月点検 | 4000 | 5000 | 7000 | 8000 |
| 12ヶ月点検 | 6000 | 6500 | 7500 | 9000 | |
| 車検 | - | - | 15000 | 15000 | |
| 検査代行料 | - | - | 18000 | 18000 | |
| パンク修理 | チューブタイプ | 2000 | - | - | - |
| チューブレスタイプ | 1500 | - | - | - | |
| 足回り関係 | タイヤ交換 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 |
| フロントフォークO/H (1SET) | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Rショック交換 | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | |
| ブレーキパッド交換(1キャリパー) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| ブレーキキャリパーO/H | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| ホイールベアリング交換 | 4500 | 6500 | 8000 | 8000 | |
| ホイール修正 | 要問 | 要問 | 要問 | 要問 | |
| 駆動系 | チェーン交換 | - | 4000 | 5000 | 5000 |
| スプロケ交換 | - | 5000 | 6000 | 6000 | |
| クラッチ板交換 | 要問 | 要問 | 要問 | 要問 | |
| エンジン、吸排気関係 | エンジンO/H(腰上) | 13000~ | 15000~ | 20000~ | 30000~ |
| エンジンO/H(FULL) | 20000~ | 30000~ | 50000~ | 70000~ | |
| キャブO/H | 6500 | 15000 | 19800 | 19800 | |
| キャブバランス | 要問 | 要問 | 要問 | 要問 | |
| キャブセッティング | 8000~ | 8000~ | 15000~ | 15000~ | |
| マフラー交換 | 2500~ | 3000~ | 5000~ | 7000~ | |
| 電気関係 | プラグ交換 | 1000~ | 1000~ | 1000~ | 1000~ |
| バッテリー交換 | 部品代のみ | 部品代のみ | 部品代のみ | 部品代のみ | |
| 充電 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| ヘッドライトバルブ交換 | 1600~ | 1600~ | 1600~ | 1600~ | |
| ウィンカー、テールバルブ交換 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| スイッチ類修理 | 要問 | 要問 | 要問 | 要問 | |
| ハンドル周り | ハンドル交換 | 要問 | 要問 | 要問 | 要問 |
| レバー交換 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| ワイヤー交換 | 2000~ | 3000~ | 3000~ | 3000~ | |
| ブレーキホース交換 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| メーターワイヤー交換 | 2000~ | 2000~ | 2000~ | 2000~ | |
| オイル交換等 | エンジンオイル交換 | 1000~ | 1000~ | 1000~ | 1000~ |
| オイルエレメント交換 | 1000~ | 1000~ | 1000~ | 1000~ | |
| クーラント液交換 | 1000~ | 1000~ | 1000~ | 1000~ | |
| ブレーキオイル交換 | 1500~ | 2000~ | 2000~ | 2000~ | |
| フォークオイル交換 | 2000~ | 4000~ | 5000~ | 7000~ |
Copyright (c)2005-2015 Spectrum Co.,Ltd. All rights reserved.